DAFTAR PERKARA PERMOHONAN UU AP
Pembaharuan Data : Kamis, 21 Mei 2026 08:20:08 WIB
, Total : 55 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 011/P/FP/2016/PTUN-SMG | 08 Aug 2016 | Permohonan UU AP | Pemohon:Novian Eko Prasetyo Termohon:Bupati Batang | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 2 | 1/P/FP/2017/PTUN-SMG | 20 Jan 2017 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:Ali Munawar Termohon:Lurah Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang | Minutasi | 10 Hari | [detil] |
| 3 | 006/P/FP/2016/PTUN-SMG | 30 May 2016 | Permohonan UU AP | Pemohon:PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Termohon:Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 4 | 007/P/FP/2016/PTUN-SMG | 30 May 2016 | Permohonan UU AP | Pemohon:PT. Indomarco Prismatama Termohon:Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 5 | 008/P/FP/2016/PTUN-SMG | 30 May 2016 | Permohonan UU AP | Pemohon:PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Termohon:Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 6 | 6/P/FP/2019/PTUN.SMG | 23 Sep 2019 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:H. Abdul Rosyid Termohon:Kepala Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang | Minutasi | 18 Hari | [detil] |
| 7 | 005/P/FP/2017/PTUN-SMG | 07 Jul 2017 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:1.Karmudi 2.Caslani 3.Satyono Nugroho 4.Soebiyo 5.Soeharto, S.T. 6.Roba'i 7.Setio Asih 8.Eni Subiyanti Utami 9.Caswati 10.Subechi 11.Sarjono 12.Kasir 13.Maria Ulfa 14.H. Muhayar 15.Abdul Fatah 16.Ahmad Faizin 17.Taryudi 18.Purnomo Widodo 19.Suanam Al Anam Purnomo 20.Turki 21.Tarmono 22.Lukini 23.Kasdiyo 24.Sumbariyah 25.Casmudi K 26.Suyono 27.Sunaryo 28.Cisnoyo 29.Castriah 30.Nasichin 31.Kandari 32.Diono 33.Waryo 34.Somadi 35.Sumiati 36.Rokhimin 37.Syahri H 38.Mawardi 39.Hamam Humam 40.Yusriyah 41.Safarudin 42.Yaitun 43.Ramidah 44.Sitiyah 45.Maftukha 46.Kliwon 47.Rakhim 48.Darniati 49.Amat Suparto 50.Mulyani 51.Duladi 52.Ahmad Fandholin 53.Yulikhatun 54.Cari Utomo 55.Salas 56.Abdul Wahab 57.Nilamsari 58.Giarno 59.Siswanto 60.Darti 61.Daryoso 62.Casmunah 63.Rasmulud 64.To'at 65.Khanafi 66.Utoh Turhadi 67.Endang Suciati 68.Waryono 69.Abu Chaer 70.Abdullah Muhaimin 71.Ratna Wijayanti Alias Susanti 72.Taufik 73.Suryadi 74.Tonaji Termohon:Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 8 | 5/P/FP/2019/PTUN.SMG | 26 Jun 2019 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:PT. Nunas Cipta Agung Termohon:Lurah Panggung Lor | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 9 | 9/P/FP/2018/PTUN.SMG | 04 Jul 2018 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:Santoso Handono Termohon:Kepala Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 10 | 009/P/FP/2016/PTUN-SMG | 08 Jun 2016 | Permohonan UU AP | Pemohon:Murdianingsih Termohon:Kepala Kantor Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Semarang | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 11 | 2/P/FP/2020/PTUN.Smg | 13 Apr 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:1.Jamin 2.Ruskanto Padmo Wijoyo 3.Sukarno 4.Sulistiyo Budi Ricahyono 5.Ngatino 6.Widji Lestari 7.Sarindi 8.Sumardi 9.Puji Lestari 10.Sadimin 11.Purwantari Wikamto Putri 12.Mukinem Al Samilah 13.Andreas Yosef Asa 14.Susanti/Sukarti 15.Didik Marjono 16.Nurhasan 17.Doni Haryanto 18.Yuwono Mulyo Hamdani Termohon:Walikota Surakarta | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 12 | 010/P/FP/2016/PTUN-SMG | 08 Jun 2016 | Permohonan UU AP | Pemohon:1.Ratna Untari 2.Yoseph Eric Santoso 3.Antonius Stephen Santoso Termohon:Bupati Temanggung | Pemberitahuan Putusan PK | 23 Hari | [detil] |
| 13 | 005/P/FP/2016/PTUN-SMG | 23 May 2016 | Permohonan UU AP | Pemohon:Timotius Dharmawan Harsono Termohon:Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 14 | 8/P/FP/2020/PTUN.Smg | 11 Dec 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:1.YULIANTI SRI HANDANI 2.RR. SUSANTI SRI HARNANI Termohon:BUPATI DEMAK | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 15 | 7/P/FP/2020/PTUN.Smg | 02 Nov 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:Diajeng Mutiari Termohon:LURAH SAMBIREJO | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 16 | 4/P/FP/2018/PTUN-SMG | 09 Apr 2018 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:Thomas Edy Djohar Termohon:Lurah Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota. Semarang | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 17 | 003/P/FP/2017/PTUN-SMG | 17 Feb 2017 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:Dasar Wibowo Termohon:Bupati Pati | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 18 | 3/P/FP/2020/PTUN.Smg | 13 Apr 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:1.Jamin 2.Ruskanto Padmo Wijoyo 3.Sukarno 4.Sulistiyo Budi Ricahyono 5.Ngatino 6.Widji Lestari 7.Sarindi 8.Sumardi 9.Puji Lestari 10.Sadimin 11.Purwantari Wikamto Putri 12.Mukinem Al Samilah 13.Andreas Yosef Asa 14.Susanti/Sukarti 15.Didik Marjono 16.Nurhasan 17.Doni Haryanto 18.Yuwono Mulyo Hamdani Termohon:Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 19 | 013/P/FP/2016/PTUN-SMG | 15 Sep 2016 | Permohonan UU AP | Pemohon:Yayasan Wiyata Dharma dahulu Yayasan Akpelni Termohon:KEPALA KELURAHAN PINDRIKAN KIDUL, KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 20 | 1/P/FP/2020/PTUN.Smg | 21 Feb 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:PT. KARYA JAYA SATRIA Termohon:Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah II | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
