| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 29/G/2026/PTUN.SMG | 1.Slamet 2.Siti Rohmah 3.Sanuri 4.Amat Djaetun 5.Sriyati 6.Hesti Wahyuning 7.Ari Sutriyanto 8.Sulis Priyono 9.Suratun 10.Markumi 11.Siti Romdiyah 12.Junar Poko 13.Kasriyati 14.Sukariyanto 15.Sunarto 16.Suwarsih 17.Muchzen 18.Solihah 19.Sofiyatun 20.Supriyanah 21.Budi Mulyanti 22.Bagus Panuntun 23.Amir Afifullah 24.Markanah 25.Ponirah 26.Rusdi 27.Mochamat Safrudin 28.Ulfa Fauziyah |
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang | Persidangan |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 04 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Pertanahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 29/G/2026/PTUN.SMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 30 Apr. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gugatan | Berdasarkan atas uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara a - quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
