INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Pemohon | Termohon | Status Perkara |
| 2/P/FP/2020/PTUN.Smg | 1.Jamin 2.Ruskanto Padmo Wijoyo 3.Sukarno 4.Sulistiyo Budi Ricahyono 5.Ngatino 6.Widji Lestari 7.Sarindi 8.Sumardi 9.Puji Lestari 10.Sadimin 11.Purwantari Wikamto Putri 12.Mukinem Al Samilah 13.Andreas Yosef Asa 14.Susanti/Sukarti 15.Didik Marjono 16.Nurhasan 17.Doni Haryanto 18.Yuwono Mulyo Hamdani |
Walikota Surakarta | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 13 Apr. 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Permohonan Fiktif Positif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 2/P/FP/2020/PTUN.Smg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 01 Apr. 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemohon |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Pemohon |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termohon |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Termohon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum |
Dalam Pokok Permohonan
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex A Quo Et Bono). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
